<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mercados</title>
		<link>http://www.aeinvestimentos.limao.com.br</link>
		<description>Ouça os comentários produzidos pela Agência Estado e 
saiba os fatos que movem os mercados financeiros. </description>
		<language>pt-br</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright AE Investimentos 2008</copyright>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação sobe nos EUA]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=AA97499690CD4DCEB861EC91AA047C76]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>19/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[19/08/2008 - A inflação no atacado subiu forte nos Estados Unidos em julho. Acompanhe mais informações com Nalu Fernandes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/AA/97/49/AA97499690CD4DCEB861EC91AA047C76.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prejuízo de US$ 2 bi]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=549212A160254C35B32E08EDC083C2C9]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>18/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[18/08/2008 - The Wall Street Journal informou hoje que o banco Lehman Brothers pode ter prejuízo de quase US$ 2 bi no trimestre. As estimativas ruins não páram, como informa Marcílio Souza.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/54/92/12/549212A160254C35B32E08EDC083C2C9.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dólar se recupera]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=CF0553B2469C4DACBBDC04D56515A8E3]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>15/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[15/08/2008 - No mercado brasileiro, o dólar comercial segue a todo vapor, embalado pela alta da moeda americana no exterior. Cristina Canas comenta. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/CF/05/53/CF0553B2469C4DACBBDC04D56515A8E3.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação sobe nos EUA]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=0C0163E8D88F49BF989BCAA4F0DD10ED]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>14/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[14/08/2008 - A inflação nos Estados Unidos em julho registrou a maior alta em 16 anos. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu levemente na semana passada. Nalu Fernandes tem os detalhes. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/0C/01/63/0C0163E8D88F49BF989BCAA4F0DD10ED.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alerta na economia global]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=0074D0E341B841268866D67DE9A53BA3]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>14/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[14/08/2008 - O encolhimento da economia européia confirma os sinais de alerta na economia global. Daniela Milanese tem as informações. 
]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/00/74/D0/0074D0E341B841268866D67DE9A53BA3.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resultado não anima investidores]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=86B628B73BDA4BE2A43AC8A2E0ED587B]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>13/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[13/08/2008 - Nos Estados Unidos, o resultado das vendas do comércio não animou investidores. Nalu Fernandes informa os detalhes. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/86/B6/28/86B628B73BDA4BE2A43AC8A2E0ED587B.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bancos dos EUA no vermelho]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=60F3F68EFEC64D5CBDB175332F15E4F5]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>12/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[12/08/2008 - Os balanços de grandes bancos lá fora, como JPMorgan, Morgan Stanley e Wachovia, dão tom negativo às bolsas norte-americanas, que operam no vermelho. Nalu Fernandes tem os detalhes. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/60/F3/F6/60F3F68EFEC64D5CBDB175332F15E4F5.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BCE e BoE mantêm taxa de juros]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=88FDDEB2610A44BA940FEA10F3B3F711]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>07/08/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[07/08/2008 - Os Bancos Centrais da Europa e da Inglaterra decidiram manter suas taxas de juros. As medidas reforçaram ainda mais o temor de inflação por toda a Europa, como informa Daniela Milanese. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/88/FD/DE/88FDDEB2610A44BA940FEA10F3B3F711.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA ainda sofrem ameça de recessão]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=F4558B19CAEC48B98E116E1BDFD21AE2]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>31/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[31/07/2008 - O resultado do PIB norte-americano no segundo trimestre confirmaram que a economia dos Estados Unidos está mesmo fraquejando. Patrícia Braga tem os detalhes. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/F4/55/8B/F4558B19CAEC48B98E116E1BDFD21AE2.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LLX estréia na Bovespa]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=77657BDD1B2A461B99BA300A9124238E]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>28/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[28/07/2008 - André Magnabosco acompanhou o primeiro dia da LLX Logística na Bolsa paulista e tem os detalhes sobre os planos de expansão da empresa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/77/65/7B/77657BDD1B2A461B99BA300A9124238E.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Investidores confiam no BC]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=F70D2EA46ECE44C38134A169548331EB]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>25/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[25/07/2008 - O aumento da taxa básica de juros da economia para 13% ao ano, por incrível que pareça, alimentou uma queda nas taxas futuras de juros. Lucinda Pinto explica.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/F7/0D/2E/F70D2EA46ECE44C38134A169548331EB.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petrobras busca reservas]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D6BE6A67B16E4B25856D074FAC03EE03]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>24/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[24/07/2008 - Com as novas reservas da Petrobras, a dependência do Brasil de petróleo de melhor qualidade do exterior pode acabar. Tatiana Freitas explica.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D6/BE/6A/D6BE6A67B16E4B25856D074FAC03EE03.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Melhor opção de compra]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=325004186EB347309A952181B34B72AB]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>22/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[22/07/2008 - Relatório do banco de investimentos Goldman Sachs aponta a mineradora norte-americana Freeport como a melhor opção de compra pela Vale. Adriana Chiarini, do Rio de Janeiro, informa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/32/50/04/325004186EB347309A952181B34B72AB.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vale "estréia" em Paris]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=42FF57E6A2C2454F985032BCF66484B6]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>21/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[21/07/2008 - A Vale quer se tornar a maior mineradora do mundo. Hoje, as ações da mineradora estrearam na Bolsa de Paris. Daniela Milanese acompanhou o lançamento e traz os detalhes, de Paris.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/42/FF/57/42FF57E6A2C2454F985032BCF66484B6.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Balanço do Citi agrada]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=8B1449E13D5D42DC85F79DDC5DF0AE7A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>18/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[18/07/2008 - Após a rodada de números fracos do banco Merrill Lynch e das gigantes do setor de tecnologia Google e Microsoft, o resultado do Citigroup agradou. Os detalhes com Danielle Chaves.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/8B/14/49/8B1449E13D5D42DC85F79DDC5DF0AE7A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JPMorgan divulga balanço]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=8136C6A471CD4C0A96F1617851FE5ACF]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>17/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[17/07/2008 - A queda no lucro do banco de investimentos JPMorgan no segundo trimestre agradou. O lucro caiu menos do que o esperado. Danielle Chaves traz os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/81/36/C6/8136C6A471CD4C0A96F1617851FE5ACF.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Real ileso]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=0312B753868045E481CDC3F00B1065FD]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>15/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[15/07/2008 - Após fechar, pela primeira vez neste mês, abaixo de R$ 1,60, o dólar no Brasil parece não dar sinais de valorização. Cristina Canas tem os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/03/12/B7/0312B753868045E481CDC3F00B1065FD.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: crise se agrava]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=C541BA49B3EB4DBBBCBEAC27F287D0B6]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>15/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[15/07/2008 - A fala do presidente do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke ajudou a piorar ainda mais o clima nas bolsas. Nalu Fernandes, de Nova York, tem mais informações.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/C5/41/BA/C541BA49B3EB4DBBBCBEAC27F287D0B6.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: plano de resgate]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=5DEB262777754DBB95F4179C9A286FD4]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>14/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[14/07/2008 - Após semanas de especulações, os mercados abriram sob o impacto do anúncio do governo norte-americano de que socorrerá suas duas maiores agências hipotecárias. Patrícia Braga informa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/5D/EB/26/5DEB262777754DBB95F4179C9A286FD4.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tensão nos mercados]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=13B93566813843E58A01C5ACA672811A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>11/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[11/07/2008 - O preço do barril de petróleo voltou a atingir novo recorde. Os investidores também estão receosos com os resultados das grandes companhias. Nalu Fernandes, de Nova York, informa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/13/B9/35/13B93566813843E58A01C5ACA672811A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Balanços positivos]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D6A16A9BDFE54BB7BA1D231258D6A7EA]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>10/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[10/07/2008 - O crescimento nas vendas de algumas varejistas nos Estados Unidos ajudou as bolsas a abrirem em alta. As informações são de Danielle Chaves.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D6/A1/6A/D6A16A9BDFE54BB7BA1D231258D6A7EA.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nervosismo nos mercados]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=98E44AC0C61946EB9BFEB7736CF6A60F]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>08/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[08/07/2008 - Repercutiu mal a afirmação de economistas do Lehman Brothers de que bancos internacionais terão perdas significativas no segundo trimestre deste ano. De Nova York, Nalu Fernandes informa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/98/E4/4A/98E44AC0C61946EB9BFEB7736CF6A60F.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GM: mais demissões]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=AFCA581621C142CDA8FEF4D171607820]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>07/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[07/07/2008 - Sob forte pressão de investidores, a General Motors, a GM, pretende demitir mais trabalhadores, como informa Danielle Chaves.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/AF/CA/58/AFCA581621C142CDA8FEF4D171607820.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pequenas serão compradas]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=232E5860B1774160B1F8FBD4BBA5152D]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>07/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[07/07/2008 - Após a onda de oferta pública de ações, a tendência é que pequenas e médias empresas sejam vendidas. Chiara Quintão explica.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/23/2E/58/232E5860B1774160B1F8FBD4BBA5152D.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: desemprego preocupa]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=7B75B2E39E7F4DD0B9B6155C86642892]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>03/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[03/07/2008 - A crise na economia norte-americana atingiu em cheio o mercado de trabalho. Em junho, a taxa de desemprego nos EUA ficou em 5,5%. Nalu Fernandes,de Nova York, tem os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/7B/75/B2/7B75B2E39E7F4DD0B9B6155C86642892.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novos juros na Europa]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=0B81A62A4CDF4154A948B06B06F9D796]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>03/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[03/07/2008 - Para enfrentar a escalada da inflação na zona do euro, o BCE elevou a taxa de juros de 4% para 4,25%. De Londres, Daniela Milanese, tem mais informações.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/0B/81/A6/0B81A62A4CDF4154A948B06B06F9D796.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Juros futuros disparam]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=AEE1BE648D264687896F33B83E471CEF]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>02/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[02/07/2008 - Aqui no Brasil, o medo contínuo da inflação empurrou as taxas futuras de juros para cima na BM&F, como conta Lucinda Pinto.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/AE/E1/BE/AEE1BE648D264687896F33B83E471CEF.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cai estoque de petróleo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=FA116A4D9A3D4360B780E774605BE036]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>02/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[02/07/2008 - O petróleo sobe com menos força hoje, reagindo aos dados de estoques da commodity nos Estados Unidos. Patrícia Braga tem mais informações.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/FA/11/6A/FA116A4D9A3D4360B780E774605BE036.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: corte de vagas]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=57E98B8C58014BCE9FB9A516B28BEFD7]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>02/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[02/07/2008 - Apesar do clima positivo, o momento não é de comemoração. Uma pesquisa sobre o mercado de trabalho nos EUA apontou números piores que os esperados. Nalu Fernandes, de Nova York, explica.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/57/E9/8B/57E98B8C58014BCE9FB9A516B28BEFD7.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Real faz aniversário]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=DEE49B0458F744D692EDDB02E4CA3BC6]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>01/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[01/07/2008 - O Plano Real completou catorze anos. Mas, será que o brasileiro tem algo a comemorar? As informações são de Cristina Canas.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/DE/E4/9B/DEE49B0458F744D692EDDB02E4CA3BC6.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bovespa: valeu a pena?]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=891DC8317E784C3B9D33A201D19F46F2]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>01/07/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[01/07/2008 - Dos 64 índices acompanhados pela Agência Dow Jones, a Bolsa brasileira foi uma das únicas cinco no mundo que ficou no azul no primeiro semestre. Vinícius Pinheiro explica.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/89/1D/C8/891DC8317E784C3B9D33A201D19F46F2.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reservas globais recordes]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D7209EF1AF594BDD950E175971687559]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>30/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[30/06/2008 - O FMI informou hoje que o dólar continua sendo, de longe, a moeda estrangeira mais usada na composição de reservas cambiais mundo afora. Patrícia Braga tem mais informações.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D7/20/9E/D7209EF1AF594BDD950E175971687559.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petróleo supera US$ 140]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=DBAF9CDE7FF946BCBE901FC53979639B]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>27/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[27/06/2008 - O petróleo testou novos e inimagináveis territórios hoje: a cotação ultrapassou a barreira dos US$ 140, e não dá sinais de trégua. Patrícia Braga tem mais informações.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/DB/AF/9C/DBAF9CDE7FF946BCBE901FC53979639B.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dia ruim para os mercados]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=C187334EA6F64478B9D273F742CF3F02]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/06/2008 - Os mercados internacionais seguem em forte queda. O humor dos investidores piorou após a divulgação de um relatório pelo Goldman Sachs. Ouça as informações com Patrícia Braga.
]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/C1/87/33/C187334EA6F64478B9D273F742CF3F02.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ações da GM em forte queda]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D0AEBC3F474442D0955B355420455AB6]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/06/2008 - O relatório do Goldman Sachs atingiu em cheio as ações da montadora General Motors, a GM. Hélio Barboza tem os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D0/AE/BC/D0AEBC3F474442D0955B355420455AB6.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercado agitado]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=478AC4B3A8CB4FC4838DA45110ECD83A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>25/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[25/06/2008 - O banco britânico Barclays anunciou que vai levantar quase US$ 9 bilhões por meio de emissão de ações. Patrícia Braga tem mais notícias do mercado financeiro.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/47/8A/C4/478AC4B3A8CB4FC4838DA45110ECD83A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reunião discute petróleo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=4A59102D99904C26A9CE136DD62E60C1]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/06/2008 - A reunião entre os países produtores e consumidores de petróleo, na Arábia Saudita, terminou sem medidas efetivas. Patrícia Braga tem os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/4A/59/10/4A59102D99904C26A9CE136DD62E60C1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: inflação mantém juros]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=9B251F3BD7814E3FB5E9B75416615F99]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>17/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[17/06/2008 - O PPI, índice que mede os preços no atacado nos EUA, voltou a subir em maio, novamente puxado pelos preços de energia e alimentos. Patrícia Braga informa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/9B/25/1F/9B251F3BD7814E3FB5E9B75416615F99.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aquisições da Vale]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=82CE86DCD97F419189122BF1AE9C2941]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>16/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[16/06/2008 - A estratégia de aquisições da mineradora Vale está mexendo com os negócios em Londres, como explica a correspondente Daniela Milanese.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/82/CE/86/82CE86DCD97F419189122BF1AE9C2941.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UBS vende novas ações]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=A7FD122A380A412AB89E2E3BAF48B8E7]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>13/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[13/06/2008 - O banco suíço UBS foi bem-sucedido na operação de venda de ações. As informações são de Patrícia Braga.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/A7/FD/12/A7FD122A380A412AB89E2E3BAF48B8E7.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petróleo volta a subir]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=EE33AA58B4FA419CA386067CE19AEB5E]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>11/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[11/06/2008 - Os investidores começaram o dia com cautela. O motivo foi a retomada da alta no preço do petróleo, após dois dias em queda. Patrícia Braga tem os detalhes.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/EE/33/AA/EE33AA58B4FA419CA386067CE19AEB5E.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Só o Brasil reajustou]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=61E1750090D44CE1A32770D49DE7786A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>10/06/2008</pubDate>
