<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Destaque e Opinião</title>
		<link>http://www.aeinvestimentos.limao.com.br</link>
		<description>Ouça entrevistas com especialistas sobre os assuntos quentes da semana.</description>
		<language>pt-br</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright AE Investimentos 2008</copyright>
		<item>
			<title><![CDATA[Segmentos de ações]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=FBBE4B57371141558417778DDAFBA8B5]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/06/2008 - O professor Maurício Pedrosa, da Brazilian Business School, explica como funcionam as categorias de ações que compõem a Bolsa. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/FB/BE/4B/FBBE4B57371141558417778DDAFBA8B5.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reunião do Fed]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D2559F3B1C30491DBF44198CCC441A96]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/06/2008 - A inflação continua no foco no Brasil e no mundo, mas irá dividir atenções com a decisão de juros nos Estados Unidos esta semana, como conta Paula Laier. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D2/55/9F/D2559F3B1C30491DBF44198CCC441A96.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fundos de curto prazo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=F4F21AD1832C41B0856001E668BE435F]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/06/2008 - Joana Matushita fala sobre um tipo de aplicação que tem atraído cada vez mais os recursos dos investidores. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/F4/F2/1A/F4F21AD1832C41B0856001E668BE435F.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fundos verdes]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=6308926DFA5A47F0B9B177113B0FB608]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/06/2008 - O gestor Paulo Villani, do banco Real, fala sobre as opções de investimento com consciência ecológica, os chamados fundos verdes. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/63/08/92/6308926DFA5A47F0B9B177113B0FB608.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crise agropecuária argentina]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=78BB81428A744BCDA5DEB3685A00C306]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>20/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[20/06/2008 - O analista político de América Latina da Arko Advice, Thiago de Aragão, fala sobre a crise no setor agropecuário argentino que já dura cem dias. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/78/BB/81/78BB81428A744BCDA5DEB3685A00C306.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Empresas querem aumentar produção]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=6265A083C20149378842E9EEB9AD2BCB]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>19/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[19/06/2008 - O coordenador de sondagens conjunturais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Aloísio Campelo, fala sobre o número recorde de empresas que pretendem melhorar a capacidade de produção.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/62/65/A0/6265A083C20149378842E9EEB9AD2BCB.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Carga tributária]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=2140D2E0035C448FA8C4F028427B05F6]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>18/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[18/06/2008 - O diretor técnico do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), Dr. João Eloi Olenike, fala sobre o aumento da carga tributária no país no primeiro trimestre deste ano. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/21/40/D2/2140D2E0035C448FA8C4F028427B05F6.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recorde do petróleo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=E2E2D0C9C42D4729BDEC88B78EF65F53]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>16/06/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[16/06/2008 - O professor e consultor do Centro Brasileiro de Infra-estrutura, Adriano Pires, fala sobre os sucessivos recordes no preço do barril de petróleo.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/E2/E2/D0/E2E2D0C9C42D4729BDEC88B78EF65F53.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Balança comercial ]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=35900809DA3740EBB9FC085B8F3065DF]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>28/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[28/05/2008 - A economista-chefe do banco ABN do Brasil, Zeina Latif, comenta sobre os últimos dados da balança comercial brasileira e faz uma avaliação dos índices de atividade. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/35/90/08/35900809DA3740EBB9FC085B8F3065DF.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contas externas]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=6CE7448B3D674A6EB9B041484954F599]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>27/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[27/05/2008 - A economista da Rosenberg e Associados, Fernanda Feil, fala sobre o déficit de R$ 14 bilhões de reais nas contas externas do País, o pior resultado da história.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/6C/E7/44/6CE7448B3D674A6EB9B041484954F599.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pesquisa Focus]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=C33A6C4A76464D76BE5B7A4A989A92F8]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/05/2008 - O economista Alexandre Mathias, diretor de renda fixa e economia do Unibanco Asset Management, fala sobre as elevadas projeções de inflação divulgadas hoje pela pesquisa Focus. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/C3/3A/6C/C33A6C4A76464D76BE5B7A4A989A92F8.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expectativas na bolsa]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=7611AD484C4A4B8EB0FD585C0F0E67CF]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/05/2008 - O gestor de renda variável da Quest Investimentos, Fábio Spínola, fala sobre os setores que podem reagir ao cenário de alta de inflação e queda do dólar.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/76/11/AD/7611AD484C4A4B8EB0FD585C0F0E67CF.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação elevada]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=DF15329CE69D48EC89C270EC5D0F598D]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/05/2008 - O economista Eduardo Yuki, do BNP Parribá Asset Management, fala sobre o cenário de juros para este ano e também no longo prazo.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/DF/15/32/DF15329CE69D48EC89C270EC5D0F598D.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação é destaque nos EUA]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=15C3FE24BC40420B82D2CA40185C7CE0]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>23/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[23/05/2008 - O economista do banco JP Morgan no Brasil, Júlio Calegari, fala sobre a atividade econômica dos Estados Unidos e a aceleração da inflação no País.  ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/15/C3/FE/15C3FE24BC40420B82D2CA40185C7CE0.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recorde do petróleo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=F429D6300AF8475C93FFE9579E07DC50]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>21/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[21/05/2008 - O economista da área setorial da Tendências Consultoria, Bruno Rezende, fala sobre a alta excessiva e acelerada do preço do barril de petróleo. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/F4/29/D6/F429D6300AF8475C93FFE9579E07DC50.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Destaque e Opinião]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=FF9311A633B7475BBD1373B31AA5D96D]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>22/02/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[21/02/2008 - O reajuste de mais de 70% no preço do minério de ferro pela Vale  pode segurar uma queda na taxa Selic. O diretor da Trevisan Consultoria, Oliver Girard, fala sobre o assunto.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/FF/93/11/FF9311A633B7475BBD1373B31AA5D96D.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perspectivas para o dólar]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=3E60A8AEE94E49EC8602976B6389F23F]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>22/02/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[22/02/2008 – O dólar continua em baixa e as notícias contribuem para uma perspectiva de manutenção deste cenário. Ouça entrevista exclusiva com o economista Darwin Dib, do Unibanco, sobre o assunto.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/3E/60/A8/3E60A8AEE94E49EC8602976B6389F23F.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exclusivo! Paulo Bernardo]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=1FED396E1DD84700AFBA40C3A5751623]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/02/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[26/02/2008 - Ouça entrevista exclusiva com o ministro do Planejamento, Paulo Bernando. Ele fala sobre salário-mínimo, Orçamento e Reforma Tributária.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/1F/ED/39/1FED396E1DD84700AFBA40C3A5751623.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Previdência privada]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=42A639ABBCE142A2AA7376B08269F3EE]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>26/02/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[25/02/2008 - O professor de finanças Rafael Paschoarelli fala sobre o aumento na procura por planos de previdência privada. Segundo a Fenaprevi, o ano passado fechou com captação recorde de R$28 bi.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/42/A6/39/42A639ABBCE142A2AA7376B08269F3EE.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Isenção da TEC]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=3CECFA1569464A75B6D013AC366F1E1E]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>28/02/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[Retirada da Tarifa Externa Comum (TEC) para países de fora do Mercosul não irá diminuir preço do pão francês.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/3C/EC/FA/3CECFA1569464A75B6D013AC366F1E1E.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alta dos juros]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=859ED2AC0D0B4D2C87FD5636BEE7B3BA]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>05/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[05/03/2008 - Cenário externo indefinido pode levar à alta da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, no segundo trimestre. Expectativa é que a Selic encerre 2008 em 13% ao ano.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/85/9E/D2/859ED2AC0D0B4D2C87FD5636BEE7B3BA.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolha das commodities]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=8EC1325077A74176AEF7D9E0D02AD87A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>06/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[06/03/2008 - Forte e rápida alta do preço das commodities sinaliza que esses mercados vivem uma bolha e essa situação ainda pode continuar nos próximos meses.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/8E/C1/32/8EC1325077A74176AEF7D9E0D02AD87A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recessão americana]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=991D91F45B4C488B8416B2044301026E]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>07/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[07/03/2008 - Recessão nos EUA pode durar até cinco trimestres. Isso permitiria que o país iniciasse o processo de recuperação em 2009, prevê José Márcio Camargo, sócio da Tendências Consultoria.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/99/1D/91/991D91F45B4C488B8416B2044301026E.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação no foco]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=B4AC82806D4D42EFB7438DB9E1897809]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>11/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[11/03/2008 - O IPCA perde força, mas preocupa. Enquanto isso, o ritmo da indústria está aquecido. Nesse cenário, sobe o risco de alta da Selic. Ouça entrevista com Antonio Madeira, da MCM Consultores.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/B4/AC/82/B4AC82806D4D42EFB7438DB9E1897809.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crise de confiança]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=B54989C2E077457CAD22296AA0A128AA]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>17/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[17/03/2008 - Impacto da queda da taxa de redesconto pelo BC dos EUA para conter crise pode não ser muito eficaz, diz Drausio Giacomelli, chefe de Estratégia para Mercados Emergentes do Deutsche em NY.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/B5/49/89/B54989C2E077457CAD22296AA0A128AA.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mais rentável]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=2BC6058E9465492B8AC312A50B0FF30D]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>18/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[18/03/2008 - As commodities devem continuar como o melhor investimento do mercado global este ano. Energia e ouro serão destaques, segundo o analista Vinícius Ito, da New Edge Futures, em Nova York.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/2B/C6/05/2BC6058E9465492B8AC312A50B0FF30D.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pessimismo na ata do Copom]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=BB0443003D5B4F188596ACFBC8CF9DA4]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>19/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[19/03/2008 - A trégua foi curta. O economista-chefe do Banco Pátria Investimentos, Luís Fernando Lopes, comenta o nervosismo do mercado mesmo após a redução da taxa de juros nos EUA.
]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/BB/04/43/BB0443003D5B4F188596ACFBC8CF9DA4.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crédito]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=3A674E7900B0402BBE7DFD89092A037A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>24/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[24/03/2008 - O economista-sênior da MB Associados, Sérgio Vale, acredita que o País pode resolver a questão do avanço do crédito, reduzindo o consumo do governo em vez de diminuir gastos das famílias.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/3A/67/4E/3A674E7900B0402BBE7DFD89092A037A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Commodities]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=4F80257D862A4F978BA0BCEB3573794A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>25/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[25/03/2008 - Matérias-primas como grãos e produtos metálicos continuarão beneficiando Brasil pelos próximos três anos, prevê o diretor de commodities da Link investimentos, Nilson Wirth.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/4F/80/25/4F80257D862A4F978BA0BCEB3573794A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dívida Rural]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=D18AC8680C1343B398AD93A7B98EE297]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>27/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[27/3/2008 - Renegociação da dívida ruralista indica que o apoio constante ao setor produtivo entra num ciclo vicioso, opina o professor Guilherme Dias, da Faculdade de Economia e Administração da USP.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/D1/8A/C8/D18AC8680C1343B398AD93A7B98EE297.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil menos vulnerável]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=3799EF11380B4C3EBA239D9430FC936C]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>28/03/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[28/03/2008 - Milena Zaniboni, diretora-executiva da agência de classificação e risco Standard & Poor’s, avalia o desempenho das empresas brasileiras, no turbulento cenário da economia global.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/37/99/EF/3799EF11380B4C3EBA239D9430FC936C.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Juro em alta]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=74C6B4A38A69403FA505BA1E1E389AAD]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>01/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[01/04/2008 - Banco Central pode elevar taxa Selic, mas a alta dos juros não deve frear a economia brasileira, opina o estrategista sênior de Investimentos do Banco WestLb, Roberto Padovani.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/74/C6/B4/74C6B4A38A69403FA505BA1E1E389AAD.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUA: lições da crise]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=F5345757A18F40E8B7D0D4400B92F6CC]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>07/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[07/04/2008 - O diretor da Brazilian Finance & Real State Participações, Fábio Nogueira, comenta os efeitos da crise financeira nos Estados Unidos.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/F5/34/57/F5345757A18F40E8B7D0D4400B92F6CC.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Preço alto]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=BF8C683CE2B24F71B16044817D212A0E]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>09/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[08/04/2008 - Petróleo deve recuar no segundo trimestre com previsão de demanda menor, mas preço vai continuar elevado, em torno de US$ 90, prevê o professor Adriano Pires e diretor do CBIE.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/BF/8C/68/BF8C683CE2B24F71B16044817D212A0E.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risco inflacionário]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=E52537B98ECE4931808DE99562B38D99]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>09/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[9/4/2008 - IPCA confirmou o temor de agravamento da pressão inflacionária no Brasil, na opinião do economista-sênior do Sul América Investimentos, Newton Rosa.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/E5/25/37/E52537B98ECE4931808DE99562B38D99.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comércio Exterior]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=516C916B620C4287B167BFEC79B26869]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>10/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[10/4/2008 - Cem mil contêiners estão parados no Porto de Santos e prejuízo é de cerca de US$ 450 milhões, com a greve dos auditores fiscais, diz diretor de Comercio Exterior do Ciesp, Ricardo Martins.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/51/6C/91/516C916B620C4287B167BFEC79B26869.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Henrique Meirelles]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=FD8DD0147BC940F1A39A349F268C17ED]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>11/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[11/4/2008 - Ouça discurso do presidente do BC, Henrique Meirelles, durante premiação de economistas da Agência Estado. Meirelles sugeriu mais "racionalidade" para boas projeções.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/FD/8D/D0/FD8DD0147BC940F1A39A349F268C17ED.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflação e investimentos]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=B0A541552E69405C995AF2DDB171951A]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>14/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[14/04/2008 - O professor do IBMEC-SP, Roberto Zentgraf, traduz o impacto do aumento das perspectivas para a inflação e dos juros sobre as aplicações financeiras.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/B0/A5/41/B0A541552E69405C995AF2DDB171951A.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meta de inflação]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=6D18D1D183CB4822A03608A4516537B9]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>16/04/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[16/4/2008 - Inflação só deve voltar ao centro da meta de 4,5% defendida pelo governo no primeiro trimestre do ano que vem, prevê o diretor-executivo do Banco Itaú, Sérgio Werlang.]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/6D/18/D1/6D18D1D183CB4822A03608A4516537B9.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pressão no setor de alimentos]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=05C69337048D4A47BE91BDAB6E85BA54]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>05/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[05/05/2008 - O aumento nos custos de matérias-primas pode afetar o desempenho financeiro das empresas. Alessandra Taraborelli conversou sobre o tema com o economista Fábio Silveira. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/05/C6/93/05C69337048D4A47BE91BDAB6E85BA54.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Companhias abertas]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=9680CBC0F94944C383A692B4243274E1]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>05/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[05/05/2008 - Por que as empresas abrem seu capital e lançam ações no mercado? Paula Pavon explica tudo sobre as companhias abertas. ]]></description>
			<enclosure url="http://img.aeinvestimentos.limao.com.br/audios/96/80/CB/9680CBC0F94944C383A692B4243274E1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Planejamento tributário]]></title>
			<link><![CDATA[http://int.aeinvestimentos.limao.com.br/aeinvest/audios!getPlayerAudio.action?destaque.idGuidSelect=29EB9434C0F04422B5903F72431E9C4C]]></link>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>05/05/2008</pubDate>
			<description><![CDATA[05/05/2008 - A tradicional caderneta de poupança continua atraindo milhares de investidores. Rita Tavares explica quais são as vantagens desse tipo de aplicação. ]]></description>
